CHEVROLET TRACKER LT
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2018 2018
Combustível Flex
KM 58.908 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 5
Tipo de Chassi:ORIGINAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
galvao.hernani | 05/07/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
aranda.renato | 05/07/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
wbatista | 05/07/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
sebastiao.lourenco | 04/07/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
omedina | 04/07/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
dasdores.julia | 04/07/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
grego.igor | 23/06/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
mendonca.wesley | 23/06/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
hortencia74 | 20/06/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
miriam.padrao | 20/06/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
xdominato | 20/06/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
liz70 | 20/06/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
corona.vinicius | 20/06/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
dasilva.edson | 20/06/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
tuchoa | 20/06/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
jean87 | 20/06/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
paz.pietra | 20/06/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
reis.camilo | 20/06/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
claudio61 | 20/06/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
lvelasques | 20/06/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
louise51 | 20/06/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
ramos.lorena | 20/06/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
denis32 | 20/06/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
allison.colaco | 20/06/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
toledo.patricia | 20/06/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
jasmin93 | 20/06/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
fonseca.dirce | 20/06/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656