CHEVROLET ONIX PLUS 10MT LT1 ANO 2020/2021
Veículo: CHEVROLET ONIX PLUS 10MT LT1
Cor: BRANCA
Ano: 2020 / 2021
Combustível: Flex
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
ypontes | 07/07/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
denise92 | 07/07/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
emily.dias | 07/07/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
maia.claudio | 05/07/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
teobaldo.velasques | 05/07/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
claudio57 | 05/07/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
leal.tainara | 05/07/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
richard.mendonca | 04/07/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
spontes | 23/06/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
arthur70 | 23/06/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
psanches | 23/06/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
toledo.sandro | 23/06/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
ariane78 | 20/06/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
cervantes.igor | 20/06/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
eloa98 | 20/06/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
valentina49 | 20/06/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
willian91 | 20/06/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
nayara93 | 20/06/2025 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
willian91 | 20/06/2025 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
gil.malena | 20/06/2025 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
santacruz.arthur | 20/06/2025 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
csolano | 20/06/2025 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
elias.soto | 20/06/2025 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
wcruz | 20/06/2025 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
brodrigues | 20/06/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
ferreira.flavio | 20/06/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
feliciano.anita | 20/06/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
dsales | 20/06/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
deverso.andre | 20/06/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
gian.esteves | 20/06/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
molina.gian | 20/06/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656