FIAT TORO VOLCANO 2.0 AT9 D4 ANO 2020/2021
Veículo: FIAT TORO VOLCANO AT9 D4
Cor: PRETA
Ano: 2020 / 2021
Combustível: Diesel
KM: 60.187 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
fonseca.vitor | 05/07/2025 | R$ 57.800,00 | R$ 2.890,00 |
jennifer.bittencourt | 05/07/2025 | R$ 57.600,00 | R$ 2.880,00 |
luan21 | 05/07/2025 | R$ 57.400,00 | R$ 2.870,00 |
aalves | 05/07/2025 | R$ 57.200,00 | R$ 2.860,00 |
alice.matias | 04/07/2025 | R$ 57.000,00 | R$ 2.850,00 |
isaac87 | 04/07/2025 | R$ 56.800,00 | R$ 2.840,00 |
alves.melissa | 04/07/2025 | R$ 56.600,00 | R$ 2.830,00 |
corona.vinicius | 04/07/2025 | R$ 56.400,00 | R$ 2.820,00 |
cristovao.santiago | 23/06/2025 | R$ 56.200,00 | R$ 2.810,00 |
hortencia.rico | 23/06/2025 | R$ 56.000,00 | R$ 2.800,00 |
kelly.montenegro | 23/06/2025 | R$ 55.800,00 | R$ 2.790,00 |
ferminiano.leo | 20/06/2025 | R$ 55.600,00 | R$ 2.780,00 |
thalita14 | 20/06/2025 | R$ 55.400,00 | R$ 2.770,00 |
andres.marques | 20/06/2025 | R$ 55.200,00 | R$ 2.760,00 |
james16 | 20/06/2025 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 |
dtamoio | 20/06/2025 | R$ 54.800,00 | R$ 2.740,00 |
garcia.elis | 20/06/2025 | R$ 54.600,00 | R$ 2.730,00 |
vdavila | 20/06/2025 | R$ 54.400,00 | R$ 2.720,00 |
amanda.vieira | 20/06/2025 | R$ 54.200,00 | R$ 2.710,00 |
htorres | 20/06/2025 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
christian.pontes | 20/06/2025 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
ester.queiros | 20/06/2025 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
daniella34 | 20/06/2025 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
pferminiano | 20/06/2025 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
gael.fontes | 20/06/2025 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
evandro97 | 20/06/2025 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
esther.mendonca | 20/06/2025 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
espinoza.sara | 20/06/2025 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
andre.domingues | 20/06/2025 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656