FIAT MOBI LIKE1.0 ANO 2020/2020
Veículo: FIAT MOBI LIKE
Cor: PRETA
Ano: 2020 / 2020
Combustível: Flex
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
cristiano39 | 05/07/2025 | R$ 39.700,00 | R$ 1.985,00 |
kvelasques | 05/07/2025 | R$ 39.500,00 | R$ 1.975,00 |
mguerra | 05/07/2025 | R$ 39.300,00 | R$ 1.965,00 |
tvasques | 04/07/2025 | R$ 39.100,00 | R$ 1.955,00 |
pereira.ohana | 04/07/2025 | R$ 38.900,00 | R$ 1.945,00 |
luciana13 | 04/07/2025 | R$ 38.700,00 | R$ 1.935,00 |
godoi.tomas | 23/06/2025 | R$ 38.500,00 | R$ 1.925,00 |
gabrielle38 | 23/06/2025 | R$ 38.300,00 | R$ 1.915,00 |
xsoares | 23/06/2025 | R$ 38.100,00 | R$ 1.905,00 |
luiz31 | 20/06/2025 | R$ 37.900,00 | R$ 1.895,00 |
queiros.malu | 20/06/2025 | R$ 37.700,00 | R$ 1.885,00 |
verdara.stephany | 20/06/2025 | R$ 37.500,00 | R$ 1.875,00 |
pena.renato | 20/06/2025 | R$ 37.300,00 | R$ 1.865,00 |
giovanna.zaragoca | 20/06/2025 | R$ 37.100,00 | R$ 1.855,00 |
dcervantes | 20/06/2025 | R$ 36.900,00 | R$ 1.845,00 |
oliveira.barbara | 20/06/2025 | R$ 36.700,00 | R$ 1.835,00 |
kbarros | 20/06/2025 | R$ 36.500,00 | R$ 1.825,00 |
fatima43 | 20/06/2025 | R$ 36.300,00 | R$ 1.815,00 |
gusmao.nero | 20/06/2025 | R$ 36.100,00 | R$ 1.805,00 |
camacho.danilo | 20/06/2025 | R$ 35.900,00 | R$ 1.795,00 |
luciana17 | 20/06/2025 | R$ 35.700,00 | R$ 1.785,00 |
delvalle.cezar | 20/06/2025 | R$ 35.500,00 | R$ 1.775,00 |
usoares | 20/06/2025 | R$ 35.300,00 | R$ 1.765,00 |
fernando67 | 20/06/2025 | R$ 35.100,00 | R$ 1.755,00 |
icamacho | 20/06/2025 | R$ 34.900,00 | R$ 1.745,00 |
cmaia | 20/06/2025 | R$ 34.700,00 | R$ 1.735,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656