FORD RANGER CD XLT 2.5 16V DURATEC 2017
Marca: FORD
Modelo: RANGERCD XLT
Categoria: VEICULOS
Versão: 2.5
Ano de Fabricação: 2016
Ano Modelo: 2017
Tipo de Documento: RECUPERÁVEL
Tipo de Monta: NÃO APLICÁVEL
Tipo de Chassi: NORMAL
Condição: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
Condição Func.: MOTOR DA PARTIDA E ENGRENA
Chaves: SIM
Final de Placa: 3
Combustível: FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
ycarrara | 05/07/2025 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
assuncao.elizabeth | 05/07/2025 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
bdomingues | 05/07/2025 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
eric.fontes | 05/07/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
jacomo.verdara | 04/07/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
lais66 | 04/07/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
leo60 | 04/07/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
chaves.marisa | 23/06/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
kvieira | 23/06/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
irene74 | 23/06/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
erik.chaves | 20/06/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
cecilia.domingues | 20/06/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
vicente79 | 20/06/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
bgalhardo | 20/06/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
flores.samara | 20/06/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
marcos62 | 20/06/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
lsaraiva | 20/06/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
qassuncao | 20/06/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
htorres | 20/06/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
cecilia41 | 20/06/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
demian02 | 20/06/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
rocha.vicente | 20/06/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
cervantes.igor | 20/06/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
mdasilva | 20/06/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656