Veículo: FORD RANGER XLSCD4 22C
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2017 / 2017
Combustível: Diesel
KM: 54900
Situação de Entrada: Não funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 2
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
ycaldeira | 05/07/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
padrao.cristiano | 05/07/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
kevin93 | 05/07/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
mzambrano | 05/07/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
zdeaguiar | 04/07/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
sophia96 | 04/07/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
lira.raissa | 04/07/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
ronaldo.balestero | 23/06/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
ramires.violeta | 23/06/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
juliana40 | 23/06/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
rivera.gustavo | 20/06/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
kvelasques | 20/06/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
zramos | 20/06/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
bsaito | 20/06/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
clara.dasneves | 20/06/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
leon.violeta | 20/06/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
demian25 | 20/06/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
yuri16 | 20/06/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
brito.gael | 20/06/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
cecilia.furtado | 20/06/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
dayane74 | 20/06/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
adriano.sepulveda | 20/06/2025 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
erezende | 20/06/2025 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
wbenez | 20/06/2025 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
darosa.jose | 20/06/2025 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656