KIA SPORTAGE LX2 OFFG4
Cor PRETA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2011 2012
Combustível Flex
KM Não Informado
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 4 SC
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
agatha11 | 05/07/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
wsolano | 05/07/2025 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
martinho.garcia | 05/07/2025 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
ysantacruz | 04/07/2025 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
festeves | 04/07/2025 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
alma.valdez | 04/07/2025 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
ialcantara | 04/07/2025 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
aragao.giovana | 23/06/2025 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
barreto.eduardo | 23/06/2025 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
beltrao.lucio | 23/06/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
lutero.alonso | 23/06/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
rburgos | 20/06/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
casanova.andre | 20/06/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
hosana31 | 20/06/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
dearruda.sergio | 20/06/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
wesley.lutero | 20/06/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
gdominato | 20/06/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
allison.molina | 20/06/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
gcorona | 20/06/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
tamoio.andres | 20/06/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
padilha.suzana | 20/06/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
mquintana | 20/06/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
emily.medina | 20/06/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
luan.quintana | 20/06/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
perola09 | 20/06/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
mila.ramos | 20/06/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
qneves | 20/06/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
ycarmona | 20/06/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
beltrao.gabrielly | 20/06/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
fvelasques | 20/06/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
cervantes.silvana | 20/06/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656