MERCEDES-BENZ 415CDISPRINTERM 2.2 ANO 2018/2019
Veículo: MERCEDES-BENZ 415CDISPRINTERM
Cor: BRANCA
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Diesel
KM: 301.953 km
ALARME: NÃO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
bella51 | 07/07/2025 | R$ 71.200,00 | R$ 3.560,00 |
santiago.marcelo | 07/07/2025 | R$ 71.000,00 | R$ 3.550,00 |
bella.quintana | 07/07/2025 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
marques.sergio | 07/07/2025 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
mdasneves | 05/07/2025 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
simao.pereira | 05/07/2025 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |
pmarin | 05/07/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 3.500,00 |
santiago.cristiana | 05/07/2025 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
dasdores.ellen | 04/07/2025 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
thales.azevedo | 04/07/2025 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
alcantara.christopher | 04/07/2025 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
xdominato | 23/06/2025 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
ematias | 23/06/2025 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
defreitas.alexandre | 23/06/2025 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
rodrigues.raissa | 20/06/2025 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
lilian08 | 20/06/2025 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
rpaz | 20/06/2025 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
cleal | 20/06/2025 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
noel79 | 20/06/2025 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
ortega.nayara | 20/06/2025 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
epaes | 20/06/2025 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
christopher09 | 20/06/2025 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
vasques.jessica | 20/06/2025 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
eduarda.madeira | 20/06/2025 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
emanuel73 | 20/06/2025 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
yzambrano | 20/06/2025 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
wprado | 20/06/2025 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |
regiane.davila | 20/06/2025 | R$ 65.800,00 | R$ 3.290,00 |
solano.esther | 20/06/2025 | R$ 65.600,00 | R$ 3.280,00 |
rangel.marisa | 20/06/2025 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
hmascarenhas | 20/06/2025 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656