CHEVROLET MONTANA LS2
Cor: PRATA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2017 / 2018
Combustível: Flex
KM: 148.971 km
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 6 / PE
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
leo.leon | 07/07/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
crico | 07/07/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
marinho.matias | 07/07/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
vicente.valencia | 05/07/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
czaragoca | 05/07/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
aparecida28 | 05/07/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
idesouza | 05/07/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
micaela21 | 04/07/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
delvalle.cezar | 04/07/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
cristiano.uchoa | 04/07/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
ccruz | 23/06/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
urias.jaqueline | 23/06/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
barros.sofia | 23/06/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
psantos | 20/06/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
chaves.carol | 20/06/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
paz.constancia | 20/06/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
antonieta49 | 20/06/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
urias.jasmin | 20/06/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
maria.branco | 20/06/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
nero.duarte | 20/06/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
vitor.sepulveda | 20/06/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
zgusmao | 20/06/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
demian.brito | 20/06/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
iasmin.cordeiro | 20/06/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
valdez.danielle | 20/06/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
kevin71 | 20/06/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656