VOLKSWAGEN VIRTUS 1.6 MSI AT ANO 2019/2020
VIRTUS AF 2019/2020
Veículo: VOLKSWAGEN VIRTUS AF
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2019 / 2020
Combustível: Flex
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
erocha | 05/07/2025 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
giovanna.uchoa | 05/07/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
ecaldeira | 05/07/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
dasneves.gean | 05/07/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
bonilha.sophie | 04/07/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
faro.lais | 04/07/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
cordeiro.otavio | 04/07/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
tvasques | 04/07/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
flozano | 23/06/2025 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
pbatista | 23/06/2025 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
qsolano | 20/06/2025 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
tomas93 | 20/06/2025 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
poliana.mares | 20/06/2025 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
grego.artur | 20/06/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
bezerra.leo | 20/06/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
everton59 | 20/06/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
caio40 | 20/06/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
adriana.davila | 20/06/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
amascarenhas | 20/06/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
brito.daiane | 20/06/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
mauricio.prado | 20/06/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
faro.luiz | 20/06/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
duarte.natan | 20/06/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
diego.cortes | 20/06/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
eunice51 | 20/06/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
alan57 | 20/06/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
jose.franco | 20/06/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
melissa27 | 20/06/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656