CHEVROLET EQUINOX PREMIER
Cor: PRETA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2017 / 2018
Combustível: Gasolina
KM: 82.886 km
Situação de Entrada: Funcionando
PATRIMÔNIO (Recuperado)
Final Placa: 4 / RJ
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
feliciano.maya | 05/07/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
cauan05 | 05/07/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
dbittencourt | 05/07/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
daniel.ferreira | 04/07/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
thalia56 | 04/07/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
padrao.cristiano | 04/07/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
josue12 | 23/06/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
sbeltrao | 23/06/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
ellen.cortes | 23/06/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
pvila | 23/06/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
galindo.denis | 20/06/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
walter.dominato | 20/06/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
mirela61 | 20/06/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
jorge13 | 20/06/2025 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
thales54 | 20/06/2025 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
wescobar | 20/06/2025 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
olga24 | 20/06/2025 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
aferreira | 20/06/2025 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
rgil | 20/06/2025 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
franco24 | 20/06/2025 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
abgail86 | 20/06/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
clara.vega | 20/06/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
danilo97 | 20/06/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
natan77 | 20/06/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
simon.espinoza | 20/06/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
erik96 | 20/06/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
domingues.beatriz | 20/06/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
81 8367-0866 / 81 84472656
81 84472656